Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 35,0 | 57,3 | 17,6 | 14,4 | 13,9 | 12,6 | ||||||||||
0.5 Treasury | 14,4 | 8,2 | 13,8 | 13,9 | 15,2 | 16,5 | ||||||||||
0.61 OZB woningen | 49,4 | 54,3 | 58,6 | 59,3 | 60,4 | 61,6 | ||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 42,4 | 45,5 | 49,2 | 50,1 | 50,9 | 51,8 | ||||||||||
0.64 Belastingen overig | 2,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 510,8 | 484,4 | 527,3 | 552,2 | 526,8 | 539,0 | ||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 0,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 9,9 | ||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||
Totaal | 654,4 | 660,7 | 667,7 | 691,0 | 674,9 | 692,4 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
0.10 Mutaties reserves | 54,5 | 51,4 | 24,8 | 29,5 | 15,2 | 15,9 | ||||||||||
0.5 Treasury | 7,2 | 5,3 | 11,8 | 12,7 | 14,7 | 15,7 | ||||||||||
0.61 OZB woningen | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | ||||||||||
0.62 OZB niet-woningen | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
0.64 Belastingen overig | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
0.8 Overige baten en lasten | 4,9 | 3,0 | -3,8 | 21,0 | 34,1 | 48,6 | ||||||||||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | ||||||||||
Totaal | 71,4 | 64,7 | 38,3 | 69,0 | 69,7 | 86,0 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 583,0 | V | 596,0 | V | 629,4 | V | 622,0 | V | 605,2 | V | 606,4 | V |
V=voordeel; N=nadeel