Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Financieel gezonde stad | 38,3 | 69,0 | 69,7 | 86,0 | ||||
Totaal | 38,3 | 69,0 | 69,7 | 86,0 | ||||
Baten | ||||||||
Financieel gezonde stad | 667,7 | 691,0 | 674,9 | 692,4 | ||||
Totaal | 667,7 | 691,0 | 674,9 | 692,4 | ||||
Totaal per programma | 629,4 | V | 622,0 | V | 605,2 | V | 606,4 | V |
V = Voordeel; N = Nadeel |