0.10 Mutaties reserves
Omschrijving BBV
Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves geboekt die verband houden met de taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11). De deelproducten van het taakveld Mutaties Reserves hebben slechts een administratieve functie. Door middel van deze deelproducten worden de stortingen en onttrekkingen in/aan de Reserves geboekt. De daadwerkelijk uitgaven en inkomsten zitten in de overige taakvelden 0. tot en met 8. (met uitzondering van taakveld 0.11).
Op dit taakveld mag alleen worden geboekt op categorie 7.1 Mutatie reserves.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61399 | Mutatie algemene reserve | 39.873 | 32.089 | 13.140 | 19.045 | 4.760 | 5.690 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | 14.638 | 19.352 | 11.709 | 10.477 | 10.475 | 10.247 | ||||||
54.511 | 51.441 | 24.849 | 29.522 | 15.235 | 15.937 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61399 | Mutatie algemene reserve | 22.423 | 42.397 | 6.115 | 3.612 | 3.188 | 2.035 | ||||||
61400 | Mutatie bestemmingsreserves | 12.552 | 14.933 | 11.500 | 10.759 | 10.751 | 10.516 | ||||||
34.974 | 57.330 | 17.616 | 14.371 | 13.938 | 12.551 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 19.537 | N | 5.889 | V | 7.233 | N | 15.151 | N | 1.297 | N | 3.385 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
| |||
---|---|---|---|
Taakveld 0.10 Mutaties reserves | € per inwoner | ||
Gemeenten | |||
Nijmegen | 5 | ||
Arnhem | 100 | ||
Eindhoven | 52 | ||
Enschede | 25 | ||
Groningen | 31 | ||
Leiden | 50 | ||
Maastricht | 31 | ||
Tilburg | 48 | ||
Gemiddelde benchmark | 30 | ||
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -35 | N | |
* Rood: inkomsten per inwoner | |||
* Zwart: uitgaven per inwoner |