Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
7.2 Riolering | 16,4 | 17,0 | 18,0 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | ||||||||||
7.3 Afval | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||||||
7.4 Milieubeheer | 1,3 | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Totaal | 24,1 | 25,5 | 26,8 | 25,4 | 25,6 | 25,7 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 15,3 | 17,2 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,2 | ||||||||||
7.2 Riolering | 12,2 | 12,3 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | ||||||||||
7.3 Afval | 11,6 | 15,1 | 14,5 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | ||||||||||
7.4 Milieubeheer | 8,9 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 12,1 | 11,1 | ||||||||||
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||
Totaal | 48,0 | 63,2 | 64,2 | 64,5 | 58,0 | 57,1 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 23,9 | N | 37,6 | N | 37,4 | N | 39,0 | N | 32,4 | N | 31,4 | N |
V=voordeel; N=nadeel