7.3 Afval
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanpak van zwerfvuil, veegdiensten, deze horen thuis onder taakveld 2.1.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60407 | Inzameling afval | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60529 | Ontwikkeling nieuw afvalbeleid | 155 | 423 | 424 | 421 | 272 | 271 | ||||||
60765 | Bedrijfsafval | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61325 | DAR DVO afval | 10.830 | 13.638 | 13.447 | 13.447 | 13.447 | 13.447 | ||||||
67048 | 7.3 Afval Uitvoeringskn | 356 | 997 | 638 | 638 | 638 | 632 | ||||||
11.565 | 15.059 | 14.509 | 14.505 | 14.356 | 14.350 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60765 | Bedrijfsafval | 642 | 814 | 866 | 866 | 866 | 866 | ||||||
61325 | DAR DVO afval | 2.905 | 3.152 | 3.353 | 3.353 | 3.353 | 3.353 | ||||||
61412 | Verg inzameling verpakkingsafval | 2.081 | 2.015 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | 2.148 | ||||||
5.628 | 5.981 | 6.367 | 6.367 | 6.367 | 6.367 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 5.937 | N | 9.078 | N | 8.142 | N | 8.138 | N | 7.990 | N | 7.983 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 7.3 Afval | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 49 | |
Arnhem | 12 | |
Eindhoven | 5 | |
Enschede | 11 | |
Groningen | 49 | |
Leiden | 44 | |
Maastricht | 70 | |
Tilburg | 64 | |
Gemiddelde benchmark | 36 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -85 | N |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |