5.7 Openbaar groen en recreatie
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60335 | Onderhoud BK | 46 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60416 | Openbaar groen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60417 | Onderhoud groen | 5.395 | 6.148 | 6.175 | 6.174 | 6.170 | 6.170 | ||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 31 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
60461 | Speelvoorzieningen | 130 | 209 | 346 | 347 | 357 | 384 | ||||||
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 718 | 1.002 | 1.283 | 1.400 | 1.500 | 1.552 | ||||||
60853 | Stadslandbouw | 55 | 213 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||
60855 | Woonomgevingsverbetering | 1.334 | 1.366 | 1.282 | 1.220 | 1.126 | 1.023 | ||||||
60867 | Onderhoud Bomen | 1.743 | 1.808 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | 1.754 | ||||||
60868 | Groen projecten | 617 | 814 | 802 | 802 | 802 | 802 | ||||||
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 3 | 128 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
61118 | Speelplekken | 448 | 360 | 354 | 354 | 354 | 354 | ||||||
61225 | Sted speeltuinen OR | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
61271 | Groenplan Dukenburg | 142 | 81 | 158 | 158 | 158 | 158 | ||||||
61363 | Stedelijke speeltuinen | 522 | 530 | 565 | 591 | 581 | 569 | ||||||
61364 | Wijkspeeltuinen | 250 | 300 | 298 | 301 | 301 | 299 | ||||||
61365 | Kinderboerderijen | 293 | 215 | 394 | 399 | 398 | 387 | ||||||
61386 | Integraal beheer centrum parken | 321 | 367 | 438 | 437 | 436 | 435 | ||||||
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 32 | 15 | 27 | 37 | 37 | 37 | ||||||
61457 | Openbaar water | 88 | 145 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 3.038 | 3.336 | 3.790 | 3.790 | 3.790 | 3.786 | ||||||
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
15.260 | 17.208 | 18.158 | 18.255 | 18.255 | 18.200 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60335 | Onderhoud BK | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60417 | Onderhoud groen | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
60868 | Groen projecten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61118 | Speelplekken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61363 | Stedelijke speeltuinen | 680 | 692 | 745 | 745 | 745 | 745 | ||||||
61365 | Kinderboerderijen | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
61386 | Integraal beheer centrum parken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
798 | 767 | 822 | 822 | 822 | 822 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 14.462 | N | 16.441 | N | 17.336 | N | 17.433 | N | 17.432 | N | 17.378 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr. | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 93 | |
Arnhem | 111 | |
Eindhoven | 78 | |
Enschede | 91 | |
Groningen | 122 | |
Leiden | 108 | |
Maastricht | 72 | |
Tilburg | 87 | |
Gemiddelde benchmark | 96 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 3 | V |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |