7.2 Riolering
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60856 | Rioolaansluitingen | 0 | 90 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
61032 | Meldingen / klachten | 6 | 176 | 172 | 172 | 172 | 172 | ||||||
61173 | Onderhoud | 1.022 | 2.692 | 2.639 | 2.664 | 2.714 | 2.765 | ||||||
61175 | Onderzoek en monitoren | 16 | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
61176 | Beleid en planvorming | 17 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||||||
61177 | Voorlichting en communicatie | 122 | 131 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||||
61178 | Gegevensbeheer | 60 | 310 | 369 | 424 | 507 | 591 | ||||||
61179 | Overige toerekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61180 | Voorziening GRP | 8.582 | 6.746 | 6.931 | 6.939 | 6.939 | 6.942 | ||||||
61275 | Waalsprong: investeringslasten | 901 | 912 | 1.324 | 1.379 | 1.384 | 1.388 | ||||||
61455 | TV7.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 2 | -57 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
67047 | 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 1.466 | 1.124 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.105 | ||||||
12.193 | 12.281 | 12.923 | 13.066 | 13.204 | 13.335 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | 14.066 | 14.512 | 16.861 | 17.022 | 17.178 | 17.317 | ||||||
60856 | Rioolaansluitingen | 0 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | ||||||
60946 | Opbrengst rioolheffing niet-woning | 1.664 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61173 | Onderhoud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61180 | Voorziening GRP | 645 | 802 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | ||||||
16.377 | 16.999 | 17.979 | 18.140 | 18.295 | 18.434 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 4.184 | V | 4.719 | V | 5.056 | V | 5.073 | V | 5.091 | V | 5.099 | V |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 7.2 Riolering | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 25 | |
Arnhem | 27 | |
Eindhoven | 7 | |
Enschede | 24 | |
Groningen | 12 | |
Leiden | 35 | |
Maastricht | 52 | |
Tilburg | 18 | |
Gemiddelde benchmark | 25 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 0 | |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |