Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 25,7 | 44,1 | 9,4 | 9,5 | 9,0 | 8,7 | ||||||||||
6.2 Wijkteams | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 1,9 | 5,5 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 2,8 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 3,7 | 8,1 | 4,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | ||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Totaal | 37,3 | 63,9 | 20,4 | 15,7 | 14,8 | 14,4 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 59,9 | 90,1 | 51,2 | 49,6 | 48,4 | 47,9 | ||||||||||
6.2 Wijkteams | 17,8 | 25,9 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | ||||||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7,1 | 8,6 | 9,5 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | ||||||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 40,5 | 36,6 | 35,1 | 35,4 | 33,3 | 33,3 | ||||||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 39,4 | 59,3 | 60,4 | 51,7 | 45,6 | 44,8 | ||||||||||
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 59,4 | 73,0 | 74,2 | 80,1 | 78,6 | 77,7 | ||||||||||
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 30,0 | 15,0 | 11,6 | 8,3 | 8,1 | 8,1 | ||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 10,3 | 10,3 | ||||||||||
Totaal | 263,5 | 318,4 | 282,7 | 274,9 | 262,3 | 260,1 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 226,2 | N | 254,6 | N | 262,3 | N | 259,2 | N | 247,5 | N | 245,7 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Nieuwe taakvelden
Conform de IV-3 voorschriften van het rijk hebben wij een verfijning aangebracht in de taakvelden Wmo en Jeugd. In onderstaand overzicht is deze uitsplitsing opgenomen.
Bedragen*€1 mln | Begroot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
Baten | ||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9,4 | 9,5 | 9,0 | 8,7 | ||||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | ||||
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
6.71B Begeleiding (WMO) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
6.74A Jeugdhulp behandel GGZ zond verblijf | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
6.81B Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
6.82A Jeugdbescherming | 4,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | ||||
7.1 Volksgezondheid | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | ||||
Totaal | 20,4 | 15,7 | 14,8 | 14,4 | ||||
Lasten | ||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 51,2 | 49,6 | 48,4 | 47,9 | ||||
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9,5 | 9,3 | 8,4 | 8,4 | ||||
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 19,9 | 20,1 | 19,0 | 19,0 | ||||
6.71B Begeleiding (WMO) | 13,1 | 13,1 | 12,3 | 12,3 | ||||
6.71C Dagbesteding (WMO) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||
6.72B Jeugdhulp behandeling | 8,3 | 1,3 | -4,9 | -5,7 | ||||
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||
6.73A Pleegzorg | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
6.73B Gezinsgericht | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | ||||
6.74A Jeugdhulp behandel GGZ zond verblijf | 11,6 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||||
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
6.74C Gesloten plaatsing | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 43,7 | 53,3 | 52,6 | 51,9 | ||||
6.81B Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 30,5 | 26,7 | 25,9 | 25,7 | ||||
6.82A Jeugdbescherming | 11,0 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | ||||
6.82B Jeugdreclassering | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||
7.1 Volksgezondheid | 11,0 | 11,0 | 10,3 | 10,3 | ||||
Totaal | 282,7 | 274,9 | 262,3 | 260,1 | ||||
Saldo van lasten en baten | 262,3 | N | 259,2 | N | 247,5 | N | 245,7 | N |
V=voordeel; N=nadeel |