6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 37.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61293 | PGB Jeugd | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61470 | Logeren | 0 | 653 | 695 | 695 | 695 | 695 | ||||||
61471 | Pleegzorg | 0 | 2.311 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | 2.447 | ||||||
61472 | Gezinshuizen | 0 | 4.574 | 291 | 291 | 291 | 291 | ||||||
61473 | Jeugdhulp Verblijf | 0 | 10.299 | 15.413 | 15.365 | 15.351 | 15.351 | ||||||
61474 | Jeugdzorg Plus | 0 | 1.000 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | ||||||
61475 | Begeleiding Jeugd | 0 | 10.778 | 11.625 | 11.620 | 11.624 | 11.625 | ||||||
61476 | Ambulante behandeling J&O | 0 | 5.705 | 7.276 | 261 | -5.880 | -6.680 | ||||||
61477 | Dagbesteding en dagbehandeling | 0 | 5.838 | 6.214 | 6.214 | 6.214 | 6.214 | ||||||
61478 | Jeugd GGZ (ex verblijf) | 0 | 14.373 | 11.594 | 9.944 | 9.944 | 9.944 | ||||||
61479 | Jeugd GGZ (verblijf) | 0 | 490 | 529 | 529 | 529 | 529 | ||||||
61480 | JH LTA/Crisis | 0 | 2.133 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | ||||||
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 1.346 | 1.150 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | ||||||
39.363 | 59.304 | 60.423 | 51.705 | 45.554 | 44.755 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61475 | Begeleiding Jeugd | 0 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | ||||||
61478 | Jeugd GGZ (ex verblijf) | 0 | 5.137 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.894 | 5.453 | 1.965 | 316 | 316 | 316 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 37.469 | N | 53.851 | N | 58.459 | N | 51.390 | N | 45.239 | N | 44.440 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten