Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Vitaal woon & leefklimaat in wijken | 11,8 | 10,5 | 10,0 | 9,9 | ||||
Eigen regie, respect en onderlinge steun | 159,2 | 150,3 | 139,8 | 138,6 | ||||
Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen | 111,8 | 114,2 | 112,5 | 111,6 | ||||
Totaal | 282,7 | 274,9 | 262,3 | 260,1 | ||||
Baten | ||||||||
Vitaal woon & leefklimaat in wijken | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | ||||
Eigen regie, respect en onderlinge steun | 8,6 | 7,0 | 6,2 | 5,8 | ||||
Ondersteuning volwassenen, gezinnen en kinderen | 5,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
Totaal | 20,4 | 15,7 | 14,8 | 14,4 | ||||
Totaal per programma | 262,3 | N | 259,2 | N | 247,5 | N | 245,7 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |