6.82 Geëscaleerde zorg18-
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerk dienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 5.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61295 | Verblijf jeugd | 19.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61458 | TV6.82, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 19 | 26 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 2.234 | 7.014 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61468 | Jeugdbescherming | 0 | 3.400 | 3.898 | 3.797 | 3.739 | 3.739 | ||||||
61469 | Jeugdreclassering | 0 | 561 | 597 | 597 | 597 | 597 | ||||||
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 1.855 | 3.952 | 3.927 | 3.844 | 3.739 | 3.739 | ||||||
29.972 | 14.953 | 11.623 | 8.271 | 8.108 | 8.107 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61295 | Verblijf jeugd | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 2.234 | 7.014 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 647 | 1.052 | 1.120 | 1.233 | 1.278 | 1.278 | ||||||
3.714 | 8.066 | 4.288 | 1.233 | 1.278 | 1.278 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 26.258 | N | 6.887 | N | 7.335 | N | 7.038 | N | 6.830 | N | 6.830 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten