Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 17,0 | 20,0 | 21,3 | 21,3 | 23,7 | 23,8 | ||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||
2.2 Parkeren | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||||
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
2.5 Openbaar vervoer | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
Totaal | 24,5 | 24,6 | 26,1 | 26,1 | 28,4 | 28,5 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 37,7 | 39,8 | 45,1 | 43,5 | 44,6 | 45,3 | ||||||||||
2.2 Parkeren | 11,8 | 12,0 | 12,3 | 12,6 | 15,3 | 15,2 | ||||||||||
2.4 Economische Havens en waterwegen | 2,2 | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
2.5 Openbaar vervoer | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||||||||
Totaal | 52,8 | 55,8 | 59,8 | 58,4 | 62,2 | 62,8 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 28,3 | N | 31,2 | N | 33,7 | N | 32,4 | N | 33,8 | N | 34,3 | N |
V=voordeel; N=nadeel