2.1 Verkeer en vervoer
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60433 | Wijkservice | 148 | 169 | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60441 | Openbare verlichting | 2.210 | 2.792 | 2.775 | 2.774 | 2.774 | 2.773 | ||||||
60444 | DRIS en VOP | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
60445 | Verkeersvoorziening | 324 | 301 | 294 | 294 | 294 | 294 | ||||||
60446 | VRI | 1.066 | 1.377 | 1.356 | 1.355 | 1.354 | 1.352 | ||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 364 | 564 | 551 | 551 | 551 | 551 | ||||||
60448 | Civiele kunstwerken | 448 | 396 | 392 | 392 | 392 | 392 | ||||||
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 1.004 | 1.163 | 1.223 | 1.210 | 1.197 | 1.183 | ||||||
60453 | Wegen | 412 | 460 | 973 | 1.386 | 1.793 | 2.194 | ||||||
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 1.972 | 2.290 | 3.144 | 3.817 | 4.573 | 5.084 | ||||||
61031 | Wegenonderhoud Regie | 3.075 | 3.318 | 4.555 | 3.297 | 3.289 | 3.281 | ||||||
61033 | UPOR Stadsbeheer | 1.155 | 2.078 | 4.013 | 4.344 | 4.547 | 4.764 | ||||||
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 1.425 | 1.591 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | ||||||
61106 | IBOR Regie | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61107 | Civiele kunstwerken KB | 475 | 473 | 480 | 479 | 478 | 477 | ||||||
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 156 | 156 | 153 | 153 | 153 | 153 | ||||||
61232 | Ondergrondse ordening | 1.638 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||
61258 | Markt-en evenementenkasten | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61259 | Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 1.248 | 975 | 953 | 953 | 953 | 953 | ||||||
61273 | Onderhoud brandkranen | 226 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | ||||||
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 47 | 214 | 209 | 209 | 209 | 209 | ||||||
61320 | Reclamegelden | 135 | 113 | 120 | 118 | 117 | 115 | ||||||
61326 | DAR DVO reiniging | 9.574 | 10.865 | 11.228 | 11.228 | 11.018 | 11.018 | ||||||
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 1.441 | 1.602 | 3.350 | 1.569 | 1.569 | 1.569 | ||||||
61371 | Liften | 15 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
61391 | Magazijnkosten | 263 | 391 | 383 | 383 | 382 | 382 | ||||||
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 400 | 262 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||||||
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 306 | 209 | 686 | 686 | 686 | 286 | ||||||
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 7.318 | 7.580 | 5.890 | 5.890 | 5.874 | 5.869 | ||||||
37.714 | 39.753 | 45.138 | 43.498 | 44.613 | 45.313 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60410 | Straatreiniging | 204 | 248 | 264 | 264 | 264 | 264 | ||||||
60441 | Openbare verlichting | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60446 | VRI | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 342 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
60448 | Civiele kunstwerken | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 11 | 72 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 9 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
61232 | Ondergrondse ordening | 2.227 | 677 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||
61258 | Markt-en evenementenkasten | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61273 | Onderhoud brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61320 | Reclamegelden | 1.309 | 661 | 703 | 703 | 703 | 703 | ||||||
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 304 | 314 | 334 | 334 | 334 | 334 | ||||||
61391 | Magazijnkosten | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 215 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.006 | 2.233 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | 2.253 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 32.717 | N | 37.521 | N | 42.885 | N | 41.245 | N | 42.360 | N | 43.060 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 221 | |
Arnhem | 212 | |
Eindhoven | 162 | |
Enschede | 124 | |
Groningen | 183 | |
Leiden | 259 | |
Maastricht | 177 | |
Tilburg | 176 | |
Gemiddelde benchmark | 185 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -36 | N |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |