Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||
5.2 Sportaccommodaties | 6,3 | 7,2 | 7,6 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||||||||
Totaal | 6,9 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4,9 | 6,7 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 7,9 | ||||||||||
5.2 Sportaccommodaties | 14,1 | 19,4 | 20,9 | 18,4 | 18,1 | 19,3 | ||||||||||
Totaal | 19,0 | 26,0 | 27,2 | 24,8 | 25,0 | 27,1 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 12,1 | N | 17,7 | N | 18,5 | N | 16,9 | N | 17,2 | N | 19,4 | N |
V=voordeel; N=nadeel