Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Sportacc en openbare ruimte | 20,4 | 18,1 | 18,5 | 20,6 | ||||
Inwoners stimuleren te sporten | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | ||||
Totaal | 27,2 | 24,8 | 25,0 | 27,1 | ||||
Baten | ||||||||
Sportacc en openbare ruimte | 5,7 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||
Inwoners stimuleren te sporten | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
Totaal | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||
Totaal per programma | 18,5 | N | 16,9 | N | 17,2 | N | 19,4 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |