5.1 Sportbeleid en activering
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport:
- stimuleren van (amateur en professionele) topsport;
- ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening;
- ondersteunen van organisaties die zich met sport bezig houden;
- sport in de buurt en combinatiefuncties.
Tot dit taakveld behoren niet:
- sportvelden en sportaccommodaties, deze horen thuis onder taakveld 5.2;
- schoolsportdagen horen thuis onder taakveld 4.3.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61334 | Sportstimulering | 63 | 105 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61335 | Versterken sportverenigingen | 139 | 169 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
61336 | Topsport | 178 | 200 | 213 | 213 | 213 | 213 | ||||||
61337 | Zwemmen | 1.990 | 1.811 | 2.018 | 2.164 | 2.726 | 3.741 | ||||||
61338 | Overige subsidies | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
61339 | Product Sport Algemeen | 100 | 69 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||
61375 | Sportontwikkeling | 517 | 1.550 | 797 | 794 | 735 | 735 | ||||||
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 1.895 | 2.744 | 2.853 | 2.828 | 2.828 | 2.828 | ||||||
4.892 | 6.659 | 6.251 | 6.369 | 6.872 | 7.888 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61337 | Zwemmen | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61375 | Sportontwikkeling | 262 | 1.103 | 1.107 | 1.103 | 1.045 | 1.045 | ||||||
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
626 | 1.103 | 1.107 | 1.103 | 1.045 | 1.045 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 4.266 | N | 5.556 | N | 5.145 | N | 5.266 | N | 5.827 | N | 6.843 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | € per inwoner |
---|---|
Gemeenten | |
Nijmegen | 29 |
Arnhem | 117 |
Eindhoven | 22 |
Enschede | 11 |
Groningen | 7 |
Leiden | 9 |
Maastricht | 21 |
Tilburg | 14 |
Gemiddelde benchmark | 29 |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 0 |
* Rood: inkomsten per inwoner | |
* Zwart: uitgaven per inwoner |