Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||||||||||
8.2 Grondexploitatie | 76,6 | 152,6 | 86,8 | 82,1 | 77,3 | 77,3 | ||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | 6,8 | 8,8 | 9,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||||||
Totaal | 83,7 | 161,9 | 96,7 | 91,0 | 86,2 | 86,2 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2,9 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 3,6 | ||||||||||
8.2 Grondexploitatie | 174,2 | 131,8 | 94,4 | 91,4 | 87,5 | 88,9 | ||||||||||
8.3 Wonen en bouwen | 12,7 | 14,2 | 16,3 | 16,0 | 15,9 | 16,0 | ||||||||||
Totaal | 189,7 | 150,2 | 115,0 | 111,7 | 107,0 | 108,5 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 106,1 | N | 11,7 | V | 18,3 | N | 20,7 | N | 20,9 | N | 22,3 | N |
V=voordeel; N=nadeel