8.1 Ruimtelijke ordening
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
| Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken | 
|---|---|
| 
 | 
Financieel overzicht
| Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| Lasten | |||||||||||||
| 61321 | Bestemmingsplannen | 63 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61322 | Informatie en Advies | 369 | 152 | 170 | 250 | 170 | -22 | ||||||
| 61323 | Gebiedsontwikkeling | 0 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||
| 61493 | invoering Omgevingswet | 0 | 317 | 333 | 333 | -192 | 0 | ||||||
| 67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 2.431 | 3.520 | 3.668 | 3.668 | 3.531 | 3.531 | ||||||
| 2.863 | 4.090 | 4.269 | 4.349 | 3.609 | 3.608 | ||||||||
| Baten | |||||||||||||
| 61321 | Bestemmingsplannen | 177 | 300 | 319 | 319 | 319 | 319 | ||||||
| 61322 | Informatie en Advies | 0 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||
| 61323 | Gebiedsontwikkeling | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 88 | 159 | 169 | 169 | 169 | 169 | ||||||
| 273 | 541 | 575 | 575 | 575 | 575 | ||||||||
| Saldo van lasten en baten | 2.589 | N | 3.549 | N | 3.694 | N | 3.774 | N | 3.033 | N | 3.033 | N | |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
| Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening | € per inwoner | |
|---|---|---|
| Gemeenten | ||
| Nijmegen | 20 | |
| Arnhem | 24 | |
| Eindhoven | 79 | |
| Enschede | 32 | |
| Groningen | 99 | |
| Leiden | 48 | |
| Maastricht | 53 | |
| Tilburg | 2 | |
| Gemiddelde benchmark | 48 | |
| Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 28 | V | 
| * Rood: inkomsten per inwoner | ||
| * Zwart: uitgaven per inwoner | 
