8.3 Wonen en bouwen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
61286 | Leningen via SVn | 74 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 410 | 783 | 829 | 836 | 833 | 833 | ||||||
61318 | Subsidies wonen | 82 | 242 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 100 | 21 | 88 | 158 | 158 | 158 | ||||||
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 5.473 | 5.319 | 6.995 | 6.445 | 6.445 | 6.445 | ||||||
61368 | Terreinen en volkstuinen | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
61369 | Standplaatsen | 382 | 33 | 101 | 100 | 100 | 100 | ||||||
61372 | Woningen | 278 | 115 | 226 | 248 | 266 | 281 | ||||||
61374 | Overige panden MVG | 1.709 | 2.576 | 2.465 | 2.574 | 2.637 | 2.698 | ||||||
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 4.213 | 5.071 | 5.283 | 5.283 | 5.124 | 5.123 | ||||||
12.729 | 14.240 | 16.327 | 15.984 | 15.902 | 15.978 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
61286 | Leningen via SVn | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61318 | Subsidies wonen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 4.357 | 6.252 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | 6.651 | ||||||
61369 | Standplaatsen | 171 | 170 | 183 | 183 | 183 | 183 | ||||||
61372 | Woningen | 1.024 | 141 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||||
61374 | Overige panden MVG | 1.022 | 2.242 | 2.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | ||||||
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.751 | 8.805 | 9.338 | 8.338 | 8.338 | 8.338 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 5.978 | N | 5.436 | N | 6.989 | N | 7.646 | N | 7.564 | N | 7.640 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 29 | |
Arnhem | 29 | |
Eindhoven | 31 | |
Enschede | 65 | |
Groningen | 28 | |
Leiden | 57 | |
Maastricht | 4 | |
Tilburg | 43 | |
Gemiddelde benchmark | 37 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 8 | V |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |