Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Transparant en slagvaardig stadsbestuur | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||
Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||
Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie | 68,4 | 65,7 | 65,1 | 64,6 | ||||
Totaal | 83,2 | 80,6 | 79,9 | 79,4 | ||||
Baten | ||||||||
Transparant en slagvaardig stadsbestuur | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Nijmegenaar centraal in onze dienstverlening | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
Betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||||
Totaal | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||
Totaal per programma | 75,6 | N | 72,9 | N | 72,3 | N | 71,8 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |