Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 17,8 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||||
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||
Totaal | 25,8 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | ||||
Baten | ||||||||
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Totaal | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
Totaal per programma | 25,2 | N | 24,9 | N | 24,9 | N | 24,9 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |