Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 9,4 | 9,4 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||||||||
Totaal | 10,4 | 10,5 | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 17,5 | 19,0 | 19,7 | 19,6 | 20,7 | 20,7 | ||||||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 16,5 | 19,8 | 18,3 | 17,9 | 17,7 | 17,7 | ||||||||||
Totaal | 33,9 | 38,8 | 38,0 | 37,5 | 38,4 | 38,4 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 23,5 | N | 28,3 | N | 29,7 | N | 29,5 | N | 30,5 | N | 30,4 | N |
V=voordeel; N=nadeel