Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden | 18,3 | 17,9 | 17,7 | 17,7 | ||||
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO | 19,7 | 19,6 | 20,7 | 20,7 | ||||
Totaal | 38,0 | 37,5 | 38,4 | 38,4 | ||||
Baten | ||||||||
Optimale participatiekansen en ontwikkelingsmogelijkheden | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | ||||
Goede en toegankelijke onderwijsvoorzieningen PO, (V)SO, VO | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Totaal | 8,3 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ||||
Totaal per programma | 29,7 | N | 29,5 | N | 30,5 | N | 30,4 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |