4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbeleid en de leerlingenvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- kinderopvang hoort onder taakveld 6.1;
- facilitering van openbaar basisonderwijs hoort onder taakveld 4.1.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 538 | 848 | 707 | 449 | 449 | 449 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60595 | OAB | 4.563 | 6.076 | 4.648 | 4.648 | 4.386 | 4.386 | ||||||
60596 | Aangepast vervoer | 1.512 | 1.809 | 2.042 | 2.195 | 2.214 | 2.214 | ||||||
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.377 | 1.710 | 1.694 | 1.505 | 1.505 | 1.505 | ||||||
60634 | Peuterwerk | 5.621 | 6.287 | 6.062 | 6.062 | 6.062 | 6.062 | ||||||
61342 | ESF VSO PRO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 2.758 | 3.090 | 3.159 | 3.039 | 3.039 | 3.039 | ||||||
16.472 | 19.819 | 18.311 | 17.899 | 17.655 | 17.655 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 1.084 | 1.319 | 1.103 | 731 | 731 | 731 | ||||||
60595 | OAB | 2.601 | 2.802 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | 1.353 | ||||||
60596 | Aangepast vervoer | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.216 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | 1.412 | ||||||
60634 | Peuterwerk | 4.164 | 3.769 | 3.769 | 3.769 | 3.769 | 3.769 | ||||||
61342 | ESF VSO PRO | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 190 | 128 | 138 | 138 | 138 | 138 | ||||||
9.361 | 9.439 | 7.784 | 7.413 | 7.413 | 7.413 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 7.111 | N | 10.381 | N | 10.527 | N | 10.486 | N | 10.242 | N | 10.242 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 45 | |
Arnhem | 59 | |
Eindhoven | 72 | |
Enschede | 34 | |
Groningen | 56 | |
Leiden | 76 | |
Maastricht | 23 | |
Tilburg | 51 | |
Gemiddelde benchmark | 53 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | 8 | V |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |