Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisset (BBV): | |||||||||
Aantal banen per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar | 811,8 | 801,8 | 789,9 | 789,6 | 805,1 | 822,0 | 825,9 | 849,0 | 884,4 |
Gemiddelde benchmark | 843,6 | 844,7 | 851,3 | 864,1 | 879,4 | 892,5 | 890,6 | 907,8 | 931,4 |
Netto arbeidsparticipatie | 65,7 | 65,9 | 65,7 | 67,8 | 68,1 | 68,9 | 69,4 | 70,2 | 71,8 |
Gemiddelde benchmark | 64,5 | 64,9 | 65,2 | 66,0 | 67,1 | 68,1 | 67,7 | 69,0 | 70,8 |
Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | |
Gemiddelde benchmark | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | |
Aantal personen met een bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners | 633,3 | 665,1 | 676,6 | 639,8 | 617,4 | 720,9 | 656,1 | ||
Gemiddelde benchmark | 587,1 | 607,2 | 611,4 | 585,2 | 560,9 | 637,9 | 599,8 | ||
Percentage kinderen (0 t/m 17 jaar) in uitkeringsgezin | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | |
Gemiddelde benchmark | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 9% | |
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 73,0 | 73,7 | 76,5 | 73,6 | |||||
Gemiddelde benchmark | 149,5 | 130,8 | 128,6 | 148,9 | |||||
Gevraagd door raad: | |||||||||
Aantal mensen dat uit de bijstand uitstroomt naar werk | 761 | 755 | 668 | 868 | 933 | 732 | 610 | 861 | 677 |
Percentage zelfstandige huishoudens dat zegt dat financiële situatie slecht is | 9% | 6% | 5% | 4% | |||||
Aantal Nijmegenaren dat gebruik maakt van 1 of meer inkomensondersteunende voorzieningen | 15.994 | 17.125 | 18.345 | 18.544 | 19.126 | 19.052 | 20.756 | 27.657 | |
Aantal Nijmegenaren met inkomen tot 130% sociaal minimum | 27.300 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.200 | 25.800 | 26.100 | 24.900 |
Toelichting
Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Aantal banen per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar
In Eindhoven, Arnhem, Groningen en Leiden is dit aantal hoger dan in Nijmegen; in Leiden, Tilburg en Enschede is dit aantal lager dan in Nijmegen. In vergelijking met de benchmarksteden is het aantal banen in Nijmegen de laatste jaren relatief sterk toegenomen, na een periode waarin de banengroei in Nijmegen relatief minder sterk was.
Netto arbeidsparticipatie
Het gaat om het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. De potentiële beroepsbevolking is het deel van de bevolking dat gezien de leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces.
Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie (waarin UWV informatie verzamelt over loon, uitkeringen en arbeidscontracten). Het werkloosheidspercentage volgens deze definitie is lager dan het werkloosheidspercentage voor de 15- t/m 24-jarigen op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. In 2022 lag het werkloosheidspercentage voor de 15- t/m 24-jarigen op 8,4% (versus 4,4% voor de totale Nijmeegse beroepsbevolking).
Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
Het aantal varieert in 2022 van 74 in Nijmegen en Eindhoven tot circa 220 in Enschede en Groningen. De sterk uiteenlopende aantallen per stad wekken de indruk dat administratieve factoren de benchmark voor deze verplichte indicator vertekenen.
Aantal mensen dat uit de bijstand uitstroomt naar werk
Hierbij zijn de IOAW en IOAZ wel meegerekend en de BBZ niet. Bij uitstroom naar werk kan het gaan om werken bij een werknemer of werken als zelfstandige.
Aantal Nijmegenaren dat gebruik maakt van 1 of meer inkomensondersteunende voorzieningen
Voor huishoudens met een laag inkomen zijn er in Nijmegen verschillende gemeentelijke regelingen om financiële ondersteuning te krijgen. De belangrijkste daarvan zijn: Individuele Inkomenstoeslag, Individuele bijzondere bijstand, Meedoenregeling, Kinderfonds, Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering en Busvoordeelpas. In 2022 was het aantal mensen dat gebruik maakte van 1 of meer inkomensondersteunende voorzieningen een stuk hoger dan in 2021. Dit heeft vooral met de Energietoeslag te maken.
Percentage duurzame uitstroom bijstand
Nog niet opgenomen in het overzicht. Het gaat om het percentage mensen dat 1 jaar na uitstroom uit de bijstand door het vinden van werk niet opnieuw ingestroomd is. Door een administratief probleem kunnen we dit cijfer nu nog niet leveren (wel vanaf de Stadsbegroting 2025).
Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over werk en inkomen:
Stads- en Wijkmonitor 2023