6.3 Inkomensregelingen
Omschrijving BBV
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandvoorzieningen. Hieronder ziet u de taken die onder dit taakveld vallen, met een onderscheid naar wettelijk en niet-wettelijk taken.
Wettelijke taken | Niet-wettelijke taken |
---|---|
|
|
Tot dit taakveld behoort niet:
- schuldhulpverlening hoort thuis onder taakveld 6.71.
Financieel overzicht
Bedragen * €1.000 | Rekening | Begroot | |||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
Lasten | |||||||||||||
60127 | BOB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60128 | BBZ | 1.793 | 356 | 362 | 362 | 362 | 362 | ||||||
60129 | IOAW | 5.657 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | 7.480 | ||||||
60130 | IOAZ | 371 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 | Participatiewet | 97.285 | 101.162 | 101.458 | 101.458 | 101.458 | 101.458 | ||||||
60132 | Bijz.bijstand | 34.862 | 24.604 | 10.835 | 10.834 | 10.834 | 10.876 | ||||||
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61072 | Maatschappelijke participatie | 1.610 | 2.188 | 2.287 | 2.287 | 2.287 | 2.287 | ||||||
61244 | BBZ-Buig | 523 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
61433 | Wettelijke Loonkosten Subsidie | 2.986 | 3.833 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | ||||||
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 3.992 | 5.163 | 5.053 | 5.070 | 5.070 | 5.070 | ||||||
61435 | Busabonnement | 436 | 854 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | ||||||
61484 | Schuldhulp en -preventie | 0 | 1.685 | 900 | 900 | 900 | 895 | ||||||
61485 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 0 | 1.517 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.685 | ||||||
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 15.394 | 15.758 | 16.697 | 15.922 | 15.380 | 15.298 | ||||||
165.006 | 165.790 | 152.418 | 151.659 | 151.117 | 151.118 | ||||||||
Baten | |||||||||||||
60127 | BOB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60128 | BBZ | 554 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||||||
60129 | IOAW | 33 | 25 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | ||||||
60130 | IOAZ | 5 | 1 | 342 | 342 | 342 | 342 | ||||||
60131 | Participatiewet | 101.935 | 107.104 | 103.459 | 103.459 | 103.459 | 103.459 | ||||||
60132 | Bijz.bijstand | 2.333 | 2.210 | 810 | 810 | 810 | 810 | ||||||
61072 | Maatschappelijke participatie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61244 | BBZ-Buig | 239 | 0 | 848 | 848 | 848 | 848 | ||||||
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 129 | 685 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
105.245 | 110.244 | 108.194 | 108.194 | 108.194 | 108.194 | ||||||||
Saldo van lasten en baten | 59.774 | N | 55.545 | N | 44.224 | N | 43.465 | N | 42.923 | N | 42.924 | N |
V=voordeel; N=nadeel
Financiën ten opzichte van andere gemeenten
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | € per inwoner | |
---|---|---|
Gemeenten | ||
Nijmegen | 238 | |
Arnhem | 217 | |
Eindhoven | 96 | |
Enschede | 183 | |
Groningen | 212 | |
Leiden | 174 | |
Maastricht | 37 | |
Tilburg | 172 | |
Gemiddelde benchmark | 156 | |
Verschil Nijmegen t.o.v. benchmark | -82 | N |
* Rood: inkomsten per inwoner | ||
* Zwart: uitgaven per inwoner |