Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||||||
Baten | ||||||||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||
5.4 Musea | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Totaal | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||||||||
Lasten | ||||||||||||||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 18,7 | 22,9 | 20,8 | 21,7 | 21,7 | 21,9 | ||||||||||
5.4 Musea | 6,1 | 6,9 | 7,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||||||
5.5 Cultureel erfgoed | 2,7 | 4,3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | ||||||||||
5.6 Media | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||
Totaal | 33,6 | 40,7 | 38,2 | 39,1 | 39,8 | 40,2 | ||||||||||
Saldo van lasten en baten | 27,9 | N | 35,4 | N | 32,9 | N | 33,7 | N | 34,5 | N | 34,9 | N |
V=voordeel; N=nadeel