Indicatoren
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevraagd door raad: | |||||||||
Aantal bezoeken gesubsidieerde podia | 488.054 | 562.342 | 607.228 | 601.206 | 667.095 | 681.560 | 254.857 | 184.543 | 562.713 |
Aantal bezoeken gesubsidieerde musea | 106.995 | 94.182 | 106.705 | 80.129 | 147.553 | 122.725 | 62.661 | 70.044 | 91.062 |
Totaal aantal banen in kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening | 3.340 | 3.520 | 3.660 | 3.610 | 3.700 | 3.880 | 3.970 | 3.950 | 4.150 |
Aantal leden bibliotheek | 42.435 | 43.565 | 44.525 | 40.436 | 39.948 | 39.220 | 36.758 | 40.889 |
Toelichting
Aantal bezoeken gesubsidieerde podia
Het gaat om het totaal aantal voorstellingenbezoeken in Stadsschouwburg, De Vereeniging, Doornroosje, LUX, het Lindenberg Theater en Openluchttheater De Goffert. De lagere aantallen in 2020 en 2021 zijn een gevolg van de coronapandemie.
Aantal bezoeken gesubsidieerde musea
Het gaat om het totaal aantal bezoeken in Museum Het Valkhof en De Bastei. Bij het cijfer voor 2022 moet bedacht worden dat Museum Het Valkhof per 1 oktober 2022 voor langere tijd dichtgegaan is vanwege een verbouwing.
Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over cultuur en cultureel erfgoed:
Stads- en Wijkmonitor 2023