Financieel overzicht ambities
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | 31,5 | 32,0 | 32,8 | 33,0 | ||||
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | ||||
Totaal | 38,2 | 39,1 | 39,8 | 40,2 | ||||
Baten | ||||||||
Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||
Aantrekkelijke stad qua historie en eigen karakter | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
Totaal | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | ||||
Totaal per programma | 32,9 | N | 33,7 | N | 34,5 | N | 34,9 | N |
V = Voordeel; N = Nadeel |