Bulkinvesteringen en investeringen met eigen dekking
In onderstaande tabel geven we het totaalbeeld van alle kredieten die eerder door uw raad beschikbaar zijn gesteld voor bulkinvesteringen (jaarlijks terugkerende kredieten) en investeringen met eigen dekking.
bedragen * € 1.000 | Programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringen met eigen dekking | ||||||
Nieuwbouw De Hulsen | Wonen en SO | 23.285 | ||||
Vastgoed Rendabel | Wonen en SO | 1.754 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Duurzaamheid | Wonen en SO | 9.092 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Groot- en vervangingsonderhoud | Openbare Ruimte | 12.666 | 4.532 | 4.633 | 4.852 | 5.346 |
Rioolinvesteringen Waalsprong | Openbare Ruimte | 2.333 | 1.596 | 400 | 365 | 362 |
Vervanging parkeerapparatuur | Bereikbaarheid | 380 | ||||
Fietsenstalling Kelfkensbos | Bereikbaarheid | 823 | ||||
Uitbreiding parkeerautomaten | Bereikbaarheid | 1.200 | ||||
Bulkinvesteringen | ||||||
Woonomgevingsverbeteringen * | Openbare Ruimte | 375 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Bedrijfsinvesteringen | Bestuur en Organisatie | 2.849 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
Gemeentelijke accommodaties | Wonen en SO | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Kunstgrasvelden | Sport | 2.093 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 |
Investeringen Openbare Ruimte | Bereikbaarheid | 6.373 | 5.105 | 5.105 | 5.105 | 5.105 |
Totaal | 64.223 | 18.820 | 17.725 | 17.909 | 18.400 |
(*): Ten aanzien van woonomgevingsverbeteringen stellen we voor het budget vanaf 2024 te verlagen met jaarlijks € 250.000 tot een bedrag van € 125.000.
De toevoeging van jaarschijf 2027 is meegenomen in begrotingswijziging BW-01883, met uitzondering van de rioolinvesteringen groot- en vervangingsonderhoud. Die worden meegenomen in begrotingswijziging BW-01887. Voor de rioolinvesteringen zijn de kapitaallastenramingen voor 2024 en verder ook meegenomen in begrotingswijziging BW-01887.